INSCRIÇÕES - SÁUDE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | NOTA CURRICULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
21 ENF | MARIA LUISA GAMA NETA | ENFERMEIRO | 9,00 | 10,00 | 9,80 |
9 ENF | HOSANA DE FREITAS GALVÃO | ENFERMEIRO | 6,00 | 10,00 | 9,20 |
18 ENF | MARIA APARECIDA DUARTE MARINHO | ENFERMEIRO | 6,00 | 10,00 | 9,20 |
6 ENF | ELKE DA COSTA AIRES | ENFERMEIRO | 4,00 | 10,00 | 8,80 |
22 ENF | MARINA NORONHA MOURA | ENFERMEIRO | 6,00 | 8,00 | 7,60 |
13 ENF | KATIUCE DUARTE DA SILVA NUNES | ENFERMEIRO | 6,00 | 8,00 | 7,60 |
28 ENF | SUZYANNE JANNINE GURGEL DA COSTA | ENFERMEIRO | 6,00 | 8,00 | 7,60 |
2 ENF | CAMYLA SYBELLE MOREIRA PINTO LOPES | ENFERMEIRO | 5,00 | 8,00 | 7,40 |
31 ENF | WIGNA ELBA FERREIRA ARAUJO GOIS | ENFERMEIRO | 5,00 | 8,00 | 7,40 |
5 ENF | DEBORAH BEATRIZ SILVA COSTA | ENFERMEIRO | 5,00 | 8,00 | 7,40 |
7 ENF | GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | ENFERMEIRO | 5,00 | 8,00 | 7,40 |
3 ENF | CINTHIA MENDES VIEIRA | ENFERMEIRO | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
23 ENF | MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES REGO | ENFERMEIRO | 6,00 | 7,00 | 6,80 |
14 ENF | LAISE LIZANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA SOUZA | ENFERMEIRO | 5,00 | 7,00 | 6,60 |
29 ENF | THAISE CIBELLY FARIAS LIMA | ENFERMEIRO | 5,00 | 7,00 | 6,60 |
19 ENF | MARIA EDUDARDA DE SOUSA FREITAS | ENFERMEIRO | 1,00 | 8,00 | 6,60 |
26 ENF | NOABIA RAFAELA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO | 1,00 | 8,00 | 6,60 |
27 ENF | RUTHLEIA GURGEL DE FREITAS | ENFERMEIRO | 5,00 | 7,00 | 6,60 |
16 ENF | LUARA MARIA BILRO DE SOUZA | ENFERMEIRO | 0,00 | 8,00 | 6,40 |
15 ENF | LEILA KALINA DE MORAIS | ENFERMEIRO | 7,00 | 6,00 | 6,20 |
11 ENF | ISABELA NAARA MACHADO ALVES | ENFERMEIRO | 0,00 | 7,70 | 6,16 |
1 ENF | ANA CLAUDIA DA COSTA E SILVA | ENFERMEIRO | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
8 ENF | HELIA NAHANE SOARES MACHADO | ENFERMEIRO | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
12 ENF | JOSE DUEGITON TORRES DE MORAIS | ENFERMEIRO | 5,00 | 6,30 | 6,04 |
20 ENF | MARIA GORETTI DE CARVALHO | ENFERMEIRO | 3,00 | 6,70 | 5,96 |
30 ENF | VANESSA BEATRIZ PAIVA GOMES | ENFERMEIRO | 3,00 | 6,00 | 5,40 |
24 ENF | NERILSON DE LIMA LIBANIO DA SILVA | ENFERMEIRO | 1,00 | 6,00 | 5,00 |
4 ENF | DANILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | ENFERMEIRO | 0,00 | 6,00 | 4,80 |
17 ENF | LUIZ CARLOS DANTAS DE SENA JUNIOR | ENFERMEIRO | 7,00 | 4,00 | 4,60 |
10 ENF | IANCA REGO DE LIMA | ENFERMEIRO | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
25 ENF | NIEDJA MARIA DE ANDRADE PAIVA | ENFERMEIRO | 2,00 | 0,00 | 0,40 |
INSCRIÇÕES - SÁUDE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | NOTA CURRICULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
61 TECENF | SIMONE DE MORAIS TARGINO ALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 10,00 | 8,80 |
55 TECENF | MICHELLE MARCHESINI DE LIMA FREITAS ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 9,00 | 8,20 |
3 TECENF | ADRIELLY KELLY MELO BRILHANTE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 9,00 | 8,00 |
28 TECENF | IDERLANDIA CABRAL RODRIGUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 9,00 | 8,00 |
35 TECENF | LIDINEIDE DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 9,00 | 8,00 |
5 TECENF | ALEGNA KELIA ALVES DE CASTRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3,00 | 9,00 | 7,80 |
1 TECENF | ADELVINA MARIA SILVEIRA DE SOUZA MENEZES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
8 TECENF | ANTONIA CELSA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 8,00 | 7,00 | 7,20 |
9 TECENF | ARIKLEIA PASCALLY BARROS MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
14 TECENF | DENIA FERNANDA PAIVA DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
19 TECENF | FRANCISCA FERREIRA PINTO NETA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
45 TECENF | MARIA DE FATIMA DANTAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 8,00 | 7,00 | 7,20 |
40 TECENF | MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO PINTO PAIVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 8,00 | 6,00 | 6,40 |
6 TECENF | AMANDA NATALIA DE LIMA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
7 TECENF | ANA CRISTINA DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
27 TECENF | HELOISA ELLEN DA SILVA FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
32 TECENF | JAKSON KLEITON PEREIRA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
42 TECENF | MARIA DA SAUDE DE OLIVEIRA COSTA PAIVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
52 TECENF | MARIA WIARA DE OLIVEIRA CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
60 TECENF | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA PINTO CAMARA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
66 TECENF | VANALDA LEITE DE FRANÇA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
10 TECENF | CARLA ADRIANA ROCHA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3,00 | 7,00 | 6,20 |
65 TECENF | VALCENIR MATIAS DA SILVA DANTAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
15 TECENF | EDINEIDE BENVINO DE SOUSA GURGEL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 7,00 | 5,80 |
18 TECENF | FLAVIA MARINHO DE MORAIS ALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 7,00 | 5,80 |
49 TECENF | MARIA HELENA DE QUEIROZ NETA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 7,00 | 5,80 |
20 TECENF | FRANCISCA GEOVANIA GAMA DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 7,00 | 5,80 |
12 TECENF | CRISLAINE CRISTINA VIEIRA MATOSO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
21 TECENF | FRANCISCA LIDUINA GAMA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
31 TECENF | JAEDNA KALINE DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
46 TECENF | MARIA DE JESUS MAIA MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
50 TECENF | MARIA RITA DA COSTA MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
58 TECENF | PAULA HORTENCIA MOTA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 7,00 | 5,60 |
11 TECENF | CLEOMARA ALVES FILGUEIRA GURGEL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
26 TECENF | GILBERLANDIA MARIA LEITE DOS SANTOS FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
47 TECENF | MARIA GENUZIA DE SOUZA MONTEIRO MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
48 TECENF | MARIA HELENA DE CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 6,00 | 5,60 |
43 TECENF | MARIA DAS DORES PINTO SOARES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 7,00 | 5,60 |
39 TECENF | MARIA BENEDITA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 6,90 | 5,52 |
59 TECENF | RENATA RAIANNY DA SILVA PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 6,80 | 5,44 |
67 TECENF | ZAMAGNA BETANIA DA SILVA PINHEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 6,70 | 5,36 |
38 TECENF | MARIA ANNE KELYS DE SALES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 6,60 | 5,28 |
34 TECENF | JIRLIEL FERREIRA CARLOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2,00 | 5,90 | 5,12 |
57 TECENF | OLIVANDA GURGEL FERNANDES DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 4,60 | 4,88 |
30 TECENF | ISA LORENA PINTO DANTAS BEZERRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 6,00 | 4,80 |
22 TECENF | FRANCISCA WERIKA DA COSTA FRANÇA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 5,80 | 4,64 |
33 TECENF | JESSIARA KELLY DE OLIVEIRA FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 5,70 | 4,56 |
24 TECENF | FRANCISCO ELIANDRO GOMES DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 5,00 | 4,00 |
56 TECENF | NATALIA CLAUDIA BEZERRA DE ANDRADE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
41 TECENF | MARIA DA CONCEIÇÃO REGIS DO REGO SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 4,00 | 3,40 |
13 TECENF | DARA FERNANDA DA COSTA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 4,00 | 3,40 |
4 TECENF | AISLLA JACYANNE PEREIRA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 4,00 | 3,20 |
16 TECENF | ELIS VITORIA DE OLIVEIRA PAIVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 4,00 | 3,20 |
17 TECENF | EMILE MAYARA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 4,00 | 3,20 |
29 TECENF | IOLANDA SOARES CORIOLANO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 4,00 | 3,20 |
51 TECENF | MARIA RITA DE CARVALHO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 2,00 | 2,80 |
2 TECENF | ADRIANA EULALIA DE OLIVEIRA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 3,00 | 2,60 |
44 TECENF | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 3,00 | 2,40 |
54 TECENF | MARIANA VICTORIA DE LIMA MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 3,00 | 2,40 |
62 TECENF | STAERLY BRUNA MAIA FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 2,00 | 1,80 |
64 TECENF | UBIRAJARA SILVA PRAXEDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 2,00 | 1,80 |
25 TECENF | FRANCISCO LAECIO DOS SANTOS BELARMINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 1,00 | 0,80 |
53 TECENF | MARIA WIDIA DE OLIVEIRA CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 1,00 | 0,80 |
36 TECENF | MARA SONELY VIEIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 TECENF | MARIA ALZILEIDE DE MORAIS FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 TECENF | TATIANE DEFILNA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INSCRIÇÕES - SÁUDE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | NOTA CURRICULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
2CND | FRANCISCO THYBERYO DE OLIVEIRA LIMA | CONDUTOR SOCORRISTA | 3,00 | 8,00 | 7,00 |
1CND | FRANCISCO SILDO MOREIRA TORRES | CONDUTOR SOCORRISTA | 6,00 | 7,00 | 6,80 |
5CND | SEBASTIÃO ROCHA NETO | CONDUTOR SOCORRISTA | 0,00 | 8,00 | 6,40 |
4CND | RAIMUNDO HELIO TORRES CAMARA | CONDUTOR SOCORRISTA | 1,00 | 7,00 | 5,80 |
3CND | JOAO VICTOR FERNANDES SILVA | CONDUTOR SOCORRISTA | 0,00 | 7,00 | 5,60 |
INSCRIÇÕES - SÁUDE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | NOTA CURRICULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
3 TECSAMU | FRANCISCO ELIATAN LEITE DE SOUSA | TEC. ENFERMAGEM SAMU | 4,00 | 8,00 | 7,20 |
4 TECSAMU | FRANCISCO FAGNER DE MIRANDA OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM SAMU | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
5 TECSAMU | JAILTON FERNANDES DE MORAIS SALES | TEC. ENFERMAGEM SAMU | 4,00 | 7,00 | 6,40 |
1 TECSAMU | ARIELLY MEDEIROS DOS SANTOS | TEC. ENFERMAGEM SAMU | 4,00 | 5,00 | 4,80 |
2 TECSAMU | FRANCISCA REGIA DE SOUSA | TEC. ENFERMAGEM SAMU | 2,00 | 4,00 | 3,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário